1. ملصقات للواتس اب و آي مسج ، اكثر من ٥٠٠٠ ملصق سهل الاستخدام. لتحميل التطبيق
  1. ندي حجازي

    ندي حجازي سيدة جديدة

    ( #دورات_تدريبية | #ورش_عمل | 5 أيام | 10أيام | شهر | 3 أِشهر | 6 شهور .... تدريب نظري وعملي )

    يعلن مركز الخليج للتدريب Training Gulf عن بدء التسجيل

    و ترشيح الموظفين الكرام لحضور برامجنا التدريبية المتميزة خلال هذا العــــام 2022 | 2023

    =========================

    لإرسال عرض التدريب يشمل كافة التفاصيل

    يرجي مراسلتي من خلال البيانات التالية وسيتم الرد خلال 24 ساعه :

    منسق التدريب | ندي حجازي

    الجوال | 00201281925100

    واتس اب |https://wa.me/2012181925100

    الإيميل | nada@traininggulf.com

    =========================

    دورات هندسة المساحة والخرائط | Surveying and Mapping Sciences courses

    نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة || Advanced geographic information system || GIS

    مقدمة فى المساحة والمعدات || Introduction to surveying and equipment’s

    LECIA VIVA GPS SYSTEM أجهزة رصد الأقمار الصناعية || Observation Satellite devices LEICA VIVA GPS System

    استخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب || Using the Surveying devices in monitoring, measuring angles and measuring elevations

    الاختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة || Engineering and geophysical test of soil

    الاسماء الجغرافية || Geographic Names

    الإنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة || Deviations and use compass in survey science

    البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات) || (Surveying program (measuring angles - theodolite and traverse

    التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع لأعمال المساحة || Overcoming the challenges of surveys at the site

    الثيودوليت الضوئي والرقمي || Optical and digital theodolite

    الخرائط المساحية وأنواعها || Cadastral maps & their types

    الخرائط الهندسية || Engineering maps

    الرفع المساحى بإستخدام أجهزة || Cadastral survey using || GPS & Total station

    المساحات والحجوم وكميات الحفر والردم بالجداول الإلكترونية || Area, volumes & quantities of excavation and filling by excel

    المساحة الهندسية || Engineering survey

    المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات || Surveying in roads, bridges and construction

    انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية || Pavement Construction and Maintenance Management Based on GIS

    اوتوكاد || Auto CAD

    إقامة وإسقاط الأعمدة في الأرصاد المساحية || Establish and drop columns in surveying

    أساسيات التطبيقات المساحية || Basics of surveying applications

    أساسيات الميزانية في المساحة المعمارية || Basics of balance in architectural surveying

    أساسيات تحديد المواقع بإستخدام نظام الأقمار الصناعية || Basics of how to determine locations using satellite system

    أساسيات حساب مساحية الحجوم وتسوية الأراضي || Basics of account surveying volumes & land settlement

    أساسيات علم المساحة المعمارية || Basics of architectural surveying science

    أساسيات قياس المساحة بالأجهزة الإلكترونية || Basics of survey measure by electronic devices

    أساسيات قياس المسافة الأفقية في المساحة المعمارية || Basics to measure the horizontal distance in architectural surveying

    أعمال القياس بالشريط في المساحة || Works of measuring by tape in survey

    أعمال القياس بالمحطة الشاملة وتطبيقاتها || Measurement works by total station & its applications

    أعمال القياس بالميزان في الأرصاد المساحية || Measurement works by total station in surveying

    أنظمة القياس والتحويلات المستخدمة في الأعمال المساحية || Measurement and conversions systems used in the surveying works

    تطوير الأراضي || Land Development

    دورة شاملة عن المساحة وأقسامها || Surveying and its classification

    ضبط الأرصاد المساحية || Adjust of surveying measurements

    قياس الزوايا والإتجاهات في المساحة المعمارية || Measure angles and trends in architectural surveying

    قياس المسافات إلكترونيا || (Electronic distance measurement (EDM

    مبادئ نظم المعلومات الجغرافية بأستخدام الحاسب و تطبيقاته || Computer Aided GIS Principles & Applications

    مســـــــــاحة المـــــــــــــــدن || City survey

    مصادر المعلومات في الإستشعار عن بعد || Sources of information in remote sensing

    مقدمة إلى برنامج || Introduction to ERDAS IMAGINE Program

    مقدمة في الإستشعار عن بعد || Introduction to Remote Sensing

    نظام تحديد المواقع || GPS System || LGO 1200

    نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالإسكان والتخطيط العمرانى || Geographic Information Systems of Housing and Urban Planning

    نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج || Geographic Information Systems using || Arc GIS 10

    =========================

    كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة في المجالات التالية :

    #دورات #محاسبة #الموازنات_التخطيط_المالي #دورات #محاسبة #التجارة_الخارجية_دراسة_الج دوى #دورات #المشتريات و#المخازن_اللوجستية #دورات #الدفــــــاع #المدنــــــي #دورات #التسويق و #المبيعات و #خدمة_العملاء #دورات #العلاقات #العامة و #الاعلام #دورات #تكنولوجيا #المعلومات IT #دورات #ادارة #الخدمات #الصحية و #الطبية #دورات #هندسة_الميــــــــــاه #دورات #الهندسة_الزراعيـــــــة #دورات #الجودة و#الهندسة_الصناعية #دورات #الهندسة_الانشائية_المدنية #دورات #هندسة_الميكانيكــــا #دورات #الهندسة #الكهربائية #دورات #هندسة #البترول_الغاز #دورات #القانون #العقود_المناقصات #دورات #الاحصاء_التحليل #دورات #الادارة و #القيادة_التطوير_الذاتي #دورات #ادارة #السكرتاريا_المكاتب #دورات #ادارة #الموارد_البشرية #دورات #البيئة #سلامة_الاغذية #دورات #الامن#السلامة#الصحة_المهني ة #دورات #ادارة #الجودة_الانتاج #دورات #المحاسبة_الماليـــة #دورات #محاسبة #ماليات #القطاع_النفطي #دورات #المحاسبة #الادارية_التكاليف #دورات #المحاسبة #الحكومية_الخصخصة #دورات #محاسبة #المصارف_البورصات #دورات #محاسبة #الزكاة #ضرائب_الدخل #دورات #محاسبة #المراجعة_التدقيق_الداخلي #دورات #التأمــــــــــــين


    للتواصل والاستفسار والتسجيل :

    ندي حجازي

    الجوال | 00201281925100

    واتس اب |https://wa.me/2012181925100

    الإيميل | nada@traininggulf.com
    الموضوع الاصلي : الخرائط الهندسية || Engineering maps2023 | من القسم : قسم الدورات الخاصه | الكاتب : ندي حجازي

مشاركة هذه الصفحة